

| 阳光融和医院自主立项项目价格公示表 | |||
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 0 |
| 2 | 角膜共焦显微镜检查 | 次 | 200 |
| 3 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL):13q14.3/13q34[del(13q)](2个探针) | 项 | 2160 |
| 4 | CALR基因突变检测(检验科) | 次 | 400 |
| 5 | CSF3R基因突变检测 | 项 | 920 |
| 6 | FLT3/ITD基因(exon14-15)突变检测 | 项 | 460 |
| 7 | FLT3-D835基因突变检测 | 项 | 460 |
| 8 | CBF-AML中c-kit基因突变检测(exon8和17) | 项 | 920 |
| 9 | TP53基因突变检测 | 项 | 1160 |
| 10 | EZH2基因突变检测 | 项 | 1380 |
| 11 | TET2基因突变检测 | 项 | 1380 |
| 12 | NRAS基因突变检测 | 项 | 920 |
| 13 | IgH基因重排检测 | 项 | 580 |
| 14 | IgH基因V区重排检测 | 项 | 580 |
| 15 | IgH基因D区重排检测 | 项 | 580 |
| 16 | IgK基因重排检测 | 项 | 580 |
| 17 | IgL基因重排检测 | 项 | 580 |
| 18 | TCR(G)基因重排检测 | 项 | 580 |
| 19 | TCRβ(B)基因重排检测 | 项 | 580 |
| 20 | TCRΔ(A)基因重排检测 | 项 | 580 |
| 21 | 白血病43种融合基因突变检测 | 项 | 1500 |
| 22 | 白血病30种融合基因突变检测 | 项 | 1200 |
| 23 | 髓系白血病常见融合基因筛查 | 项 | 900 |
| 24 | 淋系白血病常见融合基因筛查 | 项 | 900 |
| 25 | 肺炎衣原体定性(基因诊断) | 项 | 60 |
| 26 | 风疹病毒定性(基因诊断法) | 项 | 60 |
| 27 | 阴道加德纳氏菌定性(基因诊断) | 项 | 60 |
| 28 | 水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性 | 项 | 60 |
| 29 | 军团菌(LP-DNA)定性(基因诊断) | 项 | 60 |
| 30 | 细小病毒(B19-DNA)定性(基因诊断) | 项 | 60 |
| 31 | HBV核苷类似物耐药突变(P区耐药)及基因型检测 | 项/次 | 550 |
| 32 | 肠道病毒71型核酸检测 | 次 | 100 |
| 33 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测 | 次 | 100 |
| 34 | 肠道病毒71型、柯萨奇病毒16型及肠道病毒通用型核酸检测 | 次 | 100 |
| 35 | 手足口病原体核酸三项检测 | 次 | 300 |
| 36 | 地贫基因分型全套 | 项/次 | 500 |
| 37 | HLA-5801基因检测 | 次 | 400 |
| 38 | 产毒素艰难梭菌核酸检测 | 次 | 700 |
| 39 | 淋巴增值性疾病ddPCR定量检测 | 次 | 600 |
| 40 | 急性髓系白血病AML-NPM1检测 | 次 | 400 |
| 41 | 急性髓系白血病AML-CEBPA检测 | 次 | 800 |
| 42 | 急性髓系白血病AML-FLT3-ITD检测 | 次 | 400 |
| 43 | 急性髓系白血病AML-FLT3-TKD检测 | 次 | 400 |
| 44 | 急性髓系白血病AML-TP53检测 | 次 | 1200 |
| 45 | 急性髓系白血病AML-ASXL1检测 | 次 | 1200 |
| 46 | 急性髓系白血病AML-IDH1/IDH2检测 | 次 | 800 |
| 47 | 急性髓系白血病AML-DNMT3A检测 | 次 | 400 |
| 48 | 急性髓系白血病AML-TET2检测 | 次 | 1400 |
| 49 | 急性髓系白血病AML-WT1定量检测 | 次 | 400 |
| 50 | 慢性淋巴细胞白血病CLL-TP53检测 | 次 | 1200 |
| 51 | 新型冠状病毒核酸检测(健管中心) | 次 | 12 |
| 52 | 病原微生物宏基因组全套检测(DNA+RNA) | 每次 | 2600 |
| 53 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 次 | 800 |
| 54 | 环咽肌球囊扩张治疗 | 次 | 150 |
| 55 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 0 |
| 56 | 膜式病变细胞采集技术 | 次 | 0 |
| 57 | 男性综合预防标准型基因检测 | 次 | 6600 |
| 58 | 女性综合预防标准型基因检测 | 次 | 6600 |
| 59 | TCT(体检) | 次 | 105 |
| 60 | 酒精代谢能力基因 | 次 | 300 |
| 61 | 抗癌基因TP53 | 次 | 300 |
| 62 | 新生儿遗传性耳聋基因监检测-遗传性耳聋基因检测 | 每个位点 | 310 |
| 63 | 男性肿瘤风险检测8项 | 每次 | 1200 |
| 64 | 幽门螺杆菌IgM抗体测定 | 每次 | 40 |
| 65 | 幽门螺杆菌IgG抗体测定 | 每次 | 40 |
| 66 | 心脑血管病专项检测 | 次 | 300 |
| 67 | 多癌种早期检测(cfDNA 甲基化) | 次 | 9900 |
| 68 | 人宫颈癌甲基化检测(PAX1和JAM3基因) | 次 | 760 |
| 69 | 人卵巢癌甲基化检测(CDO1和HOXA9基因) | 次 | 760 |
| 70 | 人子宫内膜癌甲基化检测(CDO1和CELF4基因) | 次 | 760 |
| 71 | 病案复印费 | 张 | 0.2 |
| 72 | 实时三维子宫输卵管超声造影检查(彩色胶片) | 次 | 320 |
| 73 | 家庭待产 | 日 | 630 |
| 74 | 咽鼓管再造术 | 次 | 0 |
| 75 | 18F-FDG | 次 | 3000 |
| 76 | PET/MR心脏代谢显像 | 次 | 5300 |
| 77 | 正电子计算机断层PET/MR全身显象 | 次 | 13000 |
| 78 | 正电子计算机断层PET/MR局部显象 | 次 | 8500 |
| 79 | 正电子计算机断层PET/MR局部显象(前列腺) | 次 | 2000 |
| 80 | 正电子计算机断层PET/MR全身显象(HM) | 次 | 9800 |
| 81 | 院内护理会诊(糖尿病中心门诊) | 次 | 25 |
| 82 | 肉毒素注射治疗费 | 次 | 1200 |
| 83 | 肉毒素注射治疗费(咬肌) | 部位 | 1800 |
| 84 | 肉毒素注射治疗费(每增加一个部位) | 部位 | 600 |
| 85 | 腹直肌分离修复 | 次 | 200 |
| 86 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 3900 |
| 87 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 2150 |
| 88 | 手法盆底肌放松 | 每次 | 120 |
| 89 | 漂浮治疗 | 次 | 0 |
| 90 | 心理咨询(门诊) | 次 | 200 |
| 91 | 韦氏儿童智力测验(儿保科) | 次 | 120 |
| 92 | 早期干预(神经运动行为检查)(儿保科) | 次 | 40 |
| 93 | 儿童发育量表(儿保科) | 次 | 120 |
| 94 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 | 0 |
| 95 | 康复综合评定(儿保科) | 次 | 60 |
| 96 | Peabody运动发育量表(儿保科) | 次 | 60 |
| 97 | 吞咽功能造影评估 | 次 | 300 |
| 98 | 子宫复旧 | 次 | 40 |
| 99 | 康复训练指导(儿保科) | 次 | 50 |
| 100 | 引导式教育训练(智护训练)(儿保科) | 次 | 40 |
| 101 | 减重支持系统训练(儿保科) | 40分钟/次 | 15 |
| 102 | 吞咽功能障碍训练(儿保科) | 次 | 25 |
| 103 | 牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 0 |
| 104 | 下颌运动检查 | 次 | 0 |
| 105 | 云纹仪检查 | 次 | 0 |
| 106 | 超声震荡冲洗 | 每次 | 50 |
| 107 | 心电监护下口腔治疗 | 每次 | 200 |
| 108 | 口腔局部传感控制麻醉 | 次 | 50 |
| 109 | 化学去腐加收 | 每次 | 50 |
| 110 | 口腔检查(口腔门诊) | 每次 | 5 |
| 111 | 去腐 | 每牙 | 20 |
| 112 | 松动牙树脂内固定 | 每牙 | 50 |
| 113 | 笑气吸入治疗 | 每次 | 260 |
| 114 | 笑气吸入治疗加收 | 每次 | 50 |
| 115 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 次 | 0 |
| 116 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 0 |
| 117 | 新生儿兰光治疗(门诊) | 小时 | 2 |
| 118 | 白细胞趋化功能检查 | 次 | 0 |
| 119 | 尿MHPG测定 | 次 | 0 |
| 120 | 流感病毒A型IgM抗体检测 | 项 | 60 |
| 121 | 流感病毒B型IgM抗体检 | 项 | 60 |
| 122 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD)(流式细胞术) | 项 | 900 |
| 123 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD)(流式细胞术) | 项 | 1500 |
| 124 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病检测 | 次 | 600 |
| 125 | 可溶性CD25 | 项/次 | 600 |
| 126 | 糖尿病自身抗体四项(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性) | 次 | 315 |
| 127 | 糖尿病自身抗体谱五项(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性、ICA-定性) | 次 | 335 |
| 128 | 肺癌七种自身抗体 | 次 | 900 |
| 129 | 肌炎谱(13项)检查 | 每次 | 1000 |
| 130 | 精子DNA碎片指数 | 每次 | 560 |
| 131 | 抗C1q抗体(酶标免疫) | 每次 | 100 |
| 132 | 神经肌肉疾病检测四项(AchR-Ab,MuSK-Ab.Titin-Ab,RyR-Ab) | 每次 | 1225 |
| 133 | 抗蛋白酶3抗体定量检测(化学发光法) | 每次 | 80 |
| 134 | 抗髓过氧化物酶抗体定量检测(化学发光法) | 每次 | 80 |
| 135 | 副流综合征检测11项(Amphiphysin抗体IgG、抗CV2抗体IgG、抗Ri抗体IgG、抗Yo抗体IgG、抗Hu抗体IgG、抗GAD5抗体IgG、抗Tr抗体IgG、抗Ma2抗体、抗Ma1抗体、抗Zic4抗体IgG、抗SOX1抗体IgG) | 每次 | 1000 |
| 136 | 细胞因子流式检测 | 每次 | 580 |
| 137 | 自身免疫性周围神经病24项(GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GQ1b,GT1b,GM4,GD2,GD3,GT1a,sulfatide(以上均包括IgG,lgM)) | 次 | 1500 |
| 138 | 抗内皮细胞抗体(AECA) | 次 | 150 |
| 139 | 抗β2结构域 1 抗体(aD1) | 次 | 300 |
| 140 | 抗磷脂酰乙醇胺抗体(aPE) | 次 | 300 |
| 141 | 抗膜联蛋白A2 抗体(aANXA2) | 次 | 300 |
| 142 | 抗膜联蛋白A5 抗体(aANXA5) | 次 | 300 |
| 143 | 抗波形蛋白/心磷脂复合物抗体(aVim/CL) | 次 | 300 |
| 144 | 抗凝血素抗体两项(PT-IgM、PT-IgG) | 次 | 400 |
| 145 | 抗磷脂酰肌醇抗体两项(PI-IgM、PI-IgG) | 次 | 400 |
| 146 | 抗磷脂酰丝氨酸抗体两项(PS-IgM、PS-IgG) | 次 | 400 |
| 147 | 硫酸去氢表雄酮 | 次 | 60 |
| 148 | 艰难梭菌抗原及毒素A&B检测 | 次 | 320 |
| 149 | 尿液有机酸检测 | 次 | 500 |
| 150 | 遗传代谢病(儿童)检测 | 次 | 450 |
| 151 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE)检测 | 次 | 180 |
| 152 | 高敏PNH全套检查14CD(粒、红、单)流式检测 | 次 | 840 |
| 153 | 抗1型血小板反应蛋白7A域抗体 | 项 | 300 |
| 154 | 自身免疫性小脑共济失调相关抗体检测 | 次 | 2040 |
| 155 | 自身免疫性睡眠障碍相关抗体检测 | 次 | 1700 |
| 156 | 重症肌无力相关抗体检测 | 次 | 2000 |
| 157 | 郎飞氏结相关抗体检测 | 次 | 1400 |
| 158 | 抗神经表皮生长因子样1蛋白抗体 | 次 | 210 |
| 159 | 母婴保健费 | 组 | 15 |
| 160 | D-木糖耐量测定 | 项 | 0 |
| 161 | 取环术 | 次 | 220 |
| 162 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 0 |
| 163 | 传染病处置费 | 次 | 476 |
| 164 | 静脉用药集中调配(抗菌药品) | 袋 | 6.8 |
| 165 | 静脉用药集中调配(普通药品) | 袋 | 4.8 |
| 166 | 知名专家点名手术费加收(副高) | 每人次 | 300 |
| 167 | 知名专家点名手术费加收(正高) | 每人次 | 500 |
| 168 | 知名专家诊断性操作加收(副高) | 每人次 | 120 |
| 169 | 知名专家诊断性操作加收(正高) | 每人次 | 160 |
| 170 | 知名专家治疗性操作加收(副高) | 每人次 | 120 |
| 171 | 知名专家治疗性操作加收(正高) | 每人次 | 160 |
| 172 | 骨科机器人辅助手术B(激光体表定位) | 例 | 3000 |
| 173 | 骨科机器人辅助手术C(术前规划) | 例 | 6500 |
| 174 | 骨科机器人辅助手术A(激光导航导引) | 例 | 1500 |
| 175 | 骨科机器人辅助手术D(实时反馈) | 例 | 5000 |
| 176 | 骨科机器人辅助手术E(通道引导) | 例 | 24000 |
| 177 | 多轨迹断层肌电图 | 次 | 0 |
| 178 | 面神经功能电脑检测 | 次 | 0 |
| 179 | 脑磁图 | 次 | 0 |
| 180 | 植物神经功能检查 | 次 | 0 |
| 181 | 游离甲氧基肾上腺素(MNs) | 次 | 500 |
| 182 | 血清维生素A(超高效液相色谱法) | 项 | 100 |
| 183 | 血清极长链脂肪酸 | 次 | 300 |
| 184 | 血浆因子Ⅸ抑制物定量测定(仪器法) | 次 | 120 |
| 185 | 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 300 |
| 186 | 骨源性碱性磷酸酶 | 每次 | 20 |
| 187 | 粪钙卫蛋白定量检测 | 次 | 130 |
| 188 | 乙肝五项+HIV+梅毒(产科专用) | 项 | 0 |
| 189 | 医用气体 | 30分钟 | 50 |
| 190 | 统筹外生育储血费(全血) | ml | 0.15 |
| 191 | 统筹外生育储血费(红细胞) | 1单位 | 30 |
| 192 | 统筹外生育储血费(血浆) | ml | 0.3 |
| 193 | 统筹外生育储血费(血小板) | 1治疗量 | 60 |
| 194 | 统筹外生育储血费(冷沉淀) | 1单位 | 30 |
| 195 | 统筹外生育储血费(冰冻解冻去甘油红细胞) | 单位 | 30 |
| 196 | 佳膳佳立畅(250ml) | 瓶 | 47 |
| 197 | 小佰太能(400g) | 罐 | 294 |
| 198 | 素乾(200ml) | 瓶 | 47 |
| 199 | 佳膳佳立畅(500ml) | 瓶 | 94 |
| 200 | 力存优太(400g/罐) | 罐 | 291 |
| 201 | 恬能(200ml) | 瓶 | 15 |
| 202 | 雅培全安素(400g) | 罐 | 96 |
| 203 | 拜妥优全营素(360g) | 盒(12) | 120 |
| 204 | 启瑞全营养(700g) | 听 | 270 |
| 205 | 伊能佳蛋白粉(280g) | 罐 | 430 |
| 206 | 敏佳(700g) | 听 | 290 |
| 207 | 安能早产(700g) | 听 | 260 |
| 208 | 枢能(200ml/瓶) | 瓶 | 50 |
| 209 | 霭尔舒(400g) | 罐 | 338 |
| 210 | 瑞安(700g) | 听 | 260 |
| 211 | 启能母乳强化剂(80g) | 盒(12) | 480 |
| 212 | 308准分子激光治疗 | 每个光斑 | 80 |
| 213 | 点阵激光治疗 | 次/每部位 | 600 |
| 214 | 光子嫩肤治疗 | 次/每部位 | 600 |
| 215 | 红蓝光照射 | 次 | 60 |
| 216 | 面部冷喷 | 次/每部位 | 15 |
| 217 | 皮肤分泌物取材 | 每个取材部位 | 15 |
| 218 | 皮肤科治疗费 | 每部位 | 30 |
| 219 | 果酸活肤 | 次 | 400 |
| 220 | 母乳分析(儿保科) | 次 | 80 |
| 221 | 润肤水光注射 | 次 | 2200 |
| 222 | 深层补水 | 次 | 150 |
| 223 | 皮肤屏障修复 | 次 | 50 |
| 224 | 皮肤药物导入 | 次 | 120 |
| 225 | 真皮内微针导入 | 每个部位 | 300 |
| 226 | 面部微针 | 次 | 800 |
| 227 | 调Q激光治疗 | 次 | 300 |
| 228 | 调Q激光治疗(加收) | 平方厘米 | 150 |
| 229 | 激光皮肤重塑 | 平方厘米 | 300 |
| 230 | 多极射频(面部) | 次 | 1000 |
| 231 | 多极射频(眼周) | 次 | 800 |
| 232 | 黄金微针(面部) | 次 | 8000 |
| 233 | 黄金微针(眼周) | 次 | 6000 |
| 234 | 黄金微针(腋下) | 次 | 8000 |
| 235 | 聚焦超声治疗 | 次 | 19800 |
| 236 | 舒敏导入 | 次 | 600 |
| 237 | 注射填充治疗 | 部位 | 19800 |
| 238 | 鼻基底凹陷填充-硅胶 | 次 | 5000 |
| 239 | 鼻基底凹陷填充-膨体 | 次 | 7000 |
| 240 | 鼻基底凹陷填充-肋软骨 | 次 | 6000 |
| 241 | 鼻假体取出-硅胶 | 次 | 750 |
| 242 | 鼻假体取出-膨体 | 次 | 1200 |
| 243 | 脂肪填充术-额部 | 次 | 8000 |
| 244 | 脂肪填充术-颞部(单侧) | 次 | 3000 |
| 245 | 脂肪填充术-颞部(双侧) | 次 | 5400 |
| 246 | 脂肪填充术-泪沟(单侧) | 次 | 2200 |
| 247 | 脂肪填充术-泪沟(双侧) | 次 | 3960 |
| 248 | 脂肪填充术-法令纹(单侧) | 次 | 2800 |
| 249 | 脂肪填充术-法令纹(双侧) | 次 | 5040 |
| 250 | 脂肪填充术-面颊(单侧) | 次 | 2800 |
| 251 | 脂肪填充术-面颊(双侧) | 次 | 5040 |
| 252 | 脂肪填充术-下巴 | 次 | 3800 |
| 253 | 脂肪填充术-全面部 | 次 | 21800 |
| 254 | 吸脂塑形术-下面部(双侧) | 次 | 4500 |
| 255 | 吸脂塑形术-下颌 | 次 | 4800 |
| 256 | 吸脂塑形术-双臂环吸(双侧) | 次 | 4800 |
| 257 | 吸脂塑形术-腹部 | 次 | 10000 |
| 258 | 吸脂塑形术-腰背部 | 次 | 4000 |
| 259 | 吸脂塑形术-大腿环吸(双侧) | 次 | 12000 |
| 260 | 吸脂塑形术-小腿(双侧) | 次 | 6000 |
| 261 | 隆乳术-国产材料 | 次 | 6000 |
| 262 | 隆乳术-进口材料 | 次 | 25000 |
| 263 | 隆乳术-自体脂肪填充 | 次 | 16000 |
| 264 | 巨乳缩小术-双环法 | 次 | 16000 |
| 265 | 巨乳缩小-经典缩小法 | 次 | 25000 |
| 266 | 胶原微针 | 次 | 1980 |
| 267 | 白瓷嫩肤 | 次 | 2000 |
| 268 | 基层补水美白 | 次 | 98 |
| 269 | 自体CGF注射 | 部位 | 8000 |
| 270 | 祛颈纹 | 次 | 2600 |
| 271 | 祛颈纹(重度) | 次 | 4200 |
| 272 | 细胞再生活肤 | 1%体表面 | 1200 |
| 273 | 黄极光治疗 | 次 | 200 |
| 274 | 黄金微针(腹部) | 次 | 15000 |
| 275 | 黄金微针(颈部) | 次 | 8000 |
| 276 | 蓝极光治疗 | 次 | 400 |
| 277 | 头皮微针 | 次 | 800 |
| 278 | 抚触(儿保科) | 次 | 16 |
| 279 | 吸入过敏原注射免疫治疗(自主立项) | 次 | 110 |
| 280 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 1%体表面积 | 0 |
| 281 | 手法乳腺疏通 | 每次 | 200 |
| 282 | 中医会诊 | 项 | 30 |
| 283 | 妇科检查加收 | 次 | 5 |
| 284 | 动脉硬化检测 | 次 | 100 |
| 285 | 营养早餐(套餐二) | 次 | 8 |
| 286 | 健康管理问卷调查 | 次 | 0 |
| 287 | 体检费(儿保科) | 次 | 15 |
| 288 | 肠内高营养制剂 | 次 | 1 |
| 289 | 雾化棒 | 天 | 20 |
| 290 | 外聘专家诊查费(300) | 次 | 300 |
| 291 | 特许专家诊疗费 | 次 | 300 |
| 292 | 专家门诊诊查费(知名专家) | 人次 | 200 |
| 293 | 外聘专家 | 次 | 500 |
| 294 | 磁控胶囊胃镜检查 | 次 | 680 |
| 295 | 胰腺移植术 | 次 | 0 |
| 296 | 异位异体移植胰腺切除术 | 次 | 0 |
| 297 | 胆管移植术 | 次 | 0 |
| 298 | 小肠移植术 | 次 | 0 |
| 299 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 0 |
| 300 | 异体供胰切除术 | 次 | 0 |
| 301 | 胰岛细胞移植术 | 次 | 0 |
| 302 | 肋间动脉重建术 | 每个吻合口 | 0 |
| 303 | 急性缺血性脑卒中溶栓治疗 | 次 | 1500 |
| 304 | 下肢静脉血流动力学纠正术(Chiva) | 次 | 12000 |
| 305 | 卵园孔修补术 | 次 | 0 |
| 306 | 激光重睑整形术 | 次 | 0 |
| 307 | 儿童视力筛查(儿保科) | 次 | 30 |
| 308 | 重睑成形术(切开法) | 双侧 | 4500 |
| 309 | 普通内眦开大术(双侧) | 次 | 1800 |
| 310 | 上睑松弛矫正-眉下切口(双侧) | 次 | 3402 |
| 311 | 角膜基质环植入术 | 次 | 0 |
| 312 | 重睑成形术(缝线法) | 次 | 3000 |
| 313 | 重睑成形术(埋线法) | 次 | 2500 |
| 314 | 轻度重睑修复术(单侧) | 次 | 5000 |
| 315 | 轻度重睑修复术(双侧) | 次 | 10000 |
| 316 | 重度重睑修复术(单侧) | 次 | 8500 |
| 317 | 普通内眦开大术(单侧) | 次 | 1000 |
| 318 | 营养评估(儿保科) | 次 | 15 |
| 319 | 健康咨询费(糖尿病中心门诊) | 次 | 25 |
| 320 | 营养咨询费 | 次 | 30 |
| 321 | 瘢痕子宫经阴分娩加收 | 次 | 1000 |
| 322 | 胎儿镜检查 | 次 | 0 |
| 323 | 孕产功能训练 | 每次 | 120 |
| 324 | 孕产综合评估 | 每次 | 100 |
| 325 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 0 |
| 326 | 异体脾脏移植术 | 次 | 0 |
| 327 | 胸腺移值术 | 次 | 0 |
| 328 | 胸腺细胞移植术 | 次 | 0 |
| 329 | 脾穿刺术 | 次 | 600 |
| 330 | 姜片 | 千克 | 25 |
| 331 | 木糖醇 | 包 | 25 |
| 332 | 冰糖 | 千克 | 20 |
| 333 | 麦芽糖 | 瓶 | 17.5 |
| 334 | 即墨黄酒 | 瓶 | 20 |
| 335 | 近视中医综合治疗(包括针刺、电针、手法治疗) | 次 | 300 |
| 336 | 中药透皮敷贴 | 贴 | 40 |
| 337 | 香囊(中医药中心) | 个 | 10 |
| 338 | 小儿推拿治疗(儿保科) | 次 | 50 |
| 339 | 夏季三伏贴 | 人份 | 400 |
| 340 | 口腔检查(42天)(儿保科) | 次 | 5 |
| 341 | 母乳指导 | 每次 | 40 |
| 342 | 人工催乳 | 次 | 80 |
| 343 | 早产儿奶粉(一桶) | 桶 | 210 |
| 344 | 早产儿奶粉400克/桶 | 克 | 210 |
| 345 | 足月奶粉400克/桶 | 克 | 180 |
| 346 | 新生儿疾病筛查(48种) | 每次 | 450 |
| 347 | 遗传性血液系统疾病全外显子组测序检测 | 次 | 4200 |
| 348 | 床边徒手肢体运动训练 | 次 | 45 |
| 349 | 呼吸功能训练 | 次 | 60 |
| 350 | 肌肉功能训练 | 次 | 55 |
| 351 | 心功能康复训练 | 次 | 40 |
| 352 | 体力耐力训练 | 次 | 33 |
| 353 | 良肢位摆放 | 次 | 20 |
| 354 | 功率自行车康复训练 | 次 | 40 |
| 355 | 出院康复指导 | 次 | 35 |
| 356 | 持续性被动关节活动范围训练 | 次 | 40 |
| 357 | 肺功能综合训练 | 次 | 60 |
| 358 | 徒手肌力检查 | 次 | 20 |
| 359 | 生活质量评定 | 次 | 50 |
| 360 | 关节活动度检查 | 次 | 20 |
| 361 | 肌张力评定 | 次 | 20 |
| 362 | 尿路上皮肿瘤细胞免疫荧光检测 | 次 | 198 |
| 363 | 院内会诊(艾梅乙专用) | 次 | 0 |
| 364 | 直线加速器放疗(首次) | 次 | 30000 |
| 365 | 直线加速器放疗(每次) | 次 | 8000 |
| 366 | 直线加速器放疗(完成) | 次 | 6000 |
| 367 | 人类嗜T淋巴细胞Ⅰ/Ⅱ型病毒RNA定性 | 次 | 100 |
| 368 | 遗传病全外显子组测序检测 | 项 | 4200 |
| 369 | 人膀胱Twist1基因甲基化检测 | 次 | 660 |
| 370 | 蜂蜜 | 瓶 | 37.5 |
| 371 | 养老慢病个性化管理方案 | 次 | 100 |
| 372 | 芳香抚触 | 30分钟/次 | 199 |
| 373 | 精油熏香 | 30分钟/次 | 99 |
| 374 | 芳香颂钵 | 30分钟/次 | 199 |
| 375 | 安宁评估及服务方案 | 次 | 200 |
| 376 | 安宁基础护理 | 天 | 100 |
| 377 | 安宁基础诊察 | 天 | 100 |
| 378 | 安宁疼痛管理(口服药物或者透皮贴剂或者肌注药物) | 天 | 300 |
| 379 | 安宁疼痛管理(镇痛泵) | 次 | 3000 |
| 380 | 安宁呼吸困难管理 | 天 | 250 |
| 381 | 安宁恶心呕吐管理 | 天 | 100 |
| 382 | 安宁睡眠管理 | 天 | 200 |
| 383 | 安宁焦虑管理 | 天 | 100 |
| 384 | 安宁爱的归真 | 次 | 398 |
| 385 | 安宁爱的点滴 | 部 | 139 |
| 386 | 安宁人生回忆录 | 部 | 539 |
| 387 | 安宁临终关怀陪伴 | 小时 | 60 |
| 388 | 婴儿床位费 | 日 | 10 |
| 389 | 微创内眦开大术(单侧) | 次 | 2000 |
| 390 | 微创内眦开大术(双侧) | 次 | 3600 |
| 391 | 胎儿早期筛查辅助检查 | 次 | 200 |
| 392 | 陪诊服务 | 小时 | 100 |
| 393 | 就诊管理服务 | 例 | 5000 |
| 394 | 膳食服务 | 例 | 3000 |
| 395 | 停车服务 | 年 | 1000 |
| 396 | 自身免疫性脑炎系列(NMDAR、AMPA1、AMPA2、LG11、CASPR2、GABABReceptor) | 项/次 | 1200 |
| 397 | 遗传病全基因组测序检测(三人家系) | 例 | 6000 |
| 398 | 冬泽畅加 | 次 | 162 |
| 399 | 宫颈异常细胞检查(含酸性磷酸酶染色) | 例 | 340 |
| 400 | 氯吡格雷安全用药基因检测 | 例 | 600 |
| 401 | 龈上喷砂 | 每牙 | 3 |
| 402 | 龈下喷砂(龈下刮治) | 每牙 | 8 |
| 403 | 脑电超慢涨落分析 | 例 | 180 |
| 404 | 冬泽予棠 | 瓶 | 42 |
| 405 | 冬泽全素 | 盒 | 191.76 |
| 406 | 麦孚畅清 | 盒 | 360 |
| 407 | 浦索 | 盒 | 326.25 |
| 408 | 冬泽速棠 | 盒 | 247.52 |
| 409 | 冬泽力太 | 盒 | 397.5 |
| 410 | 麦孚乐贝 | 盒 | 396 |
| 411 | 德瑞清 | 瓶 | 68 |
| 412 | 述畅 | 盒 | 303.36 |
| 413 | 佰态能 | 瓶 | 138 |
| 414 | 速熠素 | 瓶 | 59 |
| 415 | 佳膳悠选 | 罐 | 168 |
| 416 | 冬泽力安 | 包 | 198 |
| 417 | 百能安匀浆膳(常规型) | 袋 | 60 |
| 418 | 百能安匀浆膳(高纤维型) | 袋 | 60 |
| 419 | 谱元泰乳清蛋白粉 | 罐 | 288 |
| 420 | 益力佳 | 罐 | 151 |
| 421 | 力衡膳食纤维 | 盒 | 100 |
| 422 | 唯卡能浓缩乳清蛋白粉 | 罐 | 241 |
| 423 | 优能康谷氨酰胺 | 包 | 160 |
| 424 | 优能康低GI | 罐 | 124 |
| 425 | 肠内营养专用配制袋(500ml) | 个 | 2.5 |
| 426 | 肠内营养专用配制袋(350ml) | 个 | 3.8 |
| 427 | 优能康匀浆膳(常规型) | 盒 | 60 |
| 428 | 优能康匀浆膳(高纤维型) | 盒 | 60 |
| 429 | 亦贝安®乳清乳铁蛋白 | 板 | 240 |
| 430 | 儿敏康复合益生菌 | 袋 | 375.2 |
| 431 | 冬泽力益生菌粉 | 盒 | 143.01 |
| 432 | 禾健生膳食纤维 | 盒 | 100 |
| 433 | 中合源素 | 盒 | 295 |
| 434 | 十月韵育活性叶酸片 | 片 | 297.6 |
| 435 | 韵福平特膳复合营养包 | 袋 | 298.2 |
| 436 | 乂生雪铁 | 袋 | 298.2 |
| 437 | 福乂特医优贝乂DHA | 盒 | 397.8 |
| 438 | 乂比高γ-氨基丁酸复合营养素 | 袋 | 297.6 |
| 439 | 婴乂牛初乳粉 | 袋 | 168 |
| 440 | 婴乂优贝乂DHA | 盒 | 297.6 |
| 441 | 依菲科益生菌 | 盒 | 228 |
| 442 | (特康)γ-氨基丁酸 | 盒 | 214.8 |
| 443 | RNF180/Septin9基因甲基化检测 | 项 | 560 |
| 444 | 营养早餐(套餐一) | 次 | 25 |
