

| 阳光融和医院自主立项项目价格公示表 | |||
| 序号 | 收费项目名称 | 单价(元) | 单位 |
| 1 | 多普勒小儿血压检测 | 0 | 次 |
| 2 | 角膜共焦显微镜检查 | 200 | 次 |
| 3 | 慢性淋巴细胞白血病(CLL):13q14.3/13q34[del(13q)](2个探针) | 2160 | 项 |
| 4 | CALR基因突变检测(检验科) | 400 | 次 |
| 5 | CSF3R基因突变检测 | 920 | 项 |
| 6 | FLT3/ITD基因(exon14-15)突变检测 | 460 | 项 |
| 7 | FLT3-D835基因突变检测 | 460 | 项 |
| 8 | CBF-AML中c-kit基因突变检测(exon8和17) | 920 | 项 |
| 9 | TP53基因突变检测 | 1160 | 项 |
| 10 | EZH2基因突变检测 | 1380 | 项 |
| 11 | TET2基因突变检测 | 1380 | 项 |
| 12 | NRAS基因突变检测 | 920 | 项 |
| 13 | IgH基因重排检测 | 580 | 项 |
| 14 | IgH基因V区重排检测 | 580 | 项 |
| 15 | IgH基因D区重排检测 | 580 | 项 |
| 16 | IgK基因重排检测 | 580 | 项 |
| 17 | IgL基因重排检测 | 580 | 项 |
| 18 | TCR(G)基因重排检测 | 580 | 项 |
| 19 | TCRβ(B)基因重排检测 | 580 | 项 |
| 20 | TCRΔ(A)基因重排检测 | 580 | 项 |
| 21 | 白血病43种融合基因突变检测 | 1500 | 项 |
| 22 | 白血病30种融合基因突变检测 | 1200 | 项 |
| 23 | 髓系白血病常见融合基因筛查 | 900 | 项 |
| 24 | 淋系白血病常见融合基因筛查 | 900 | 项 |
| 25 | 肺炎衣原体定性(基因诊断) | 60 | 项 |
| 26 | 风疹病毒定性(基因诊断法) | 60 | 项 |
| 27 | 阴道加德纳氏菌定性(基因诊断) | 60 | 项 |
| 28 | 水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性 | 60 | 项 |
| 29 | 军团菌(LP-DNA)定性(基因诊断) | 60 | 项 |
| 30 | 细小病毒(B19-DNA)定性(基因诊断) | 60 | 项 |
| 31 | HBV核苷类似物耐药突变(P区耐药)及基因型检测 | 550 | 项/次 |
| 32 | 肠道病毒71型核酸检测 | 100 | 次 |
| 33 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测 | 100 | 次 |
| 34 | 肠道病毒71型、柯萨奇病毒16型及肠道病毒通用型核酸检测 | 100 | 次 |
| 35 | 手足口病原体核酸三项检测 | 300 | 次 |
| 36 | 地贫基因分型全套 | 500 | 项/次 |
| 37 | HLA-5801基因检测 | 400 | 次 |
| 38 | 产毒素艰难梭菌核酸检测 | 700 | 次 |
| 39 | 淋巴增值性疾病ddPCR定量检测 | 600 | 次 |
| 40 | 急性髓系白血病AML-NPM1检测 | 400 | 次 |
| 41 | 急性髓系白血病AML-CEBPA检测 | 800 | 次 |
| 42 | 急性髓系白血病AML-FLT3-ITD检测 | 400 | 次 |
| 43 | 急性髓系白血病AML-FLT3-TKD检测 | 400 | 次 |
| 44 | 急性髓系白血病AML-TP53检测 | 1200 | 次 |
| 45 | 急性髓系白血病AML-ASXL1检测 | 1200 | 次 |
| 46 | 急性髓系白血病AML-IDH1/IDH2检测 | 800 | 次 |
| 47 | 急性髓系白血病AML-DNMT3A检测 | 400 | 次 |
| 48 | 急性髓系白血病AML-TET2检测 | 1400 | 次 |
| 49 | 急性髓系白血病AML-WT1定量检测 | 400 | 次 |
| 50 | 慢性淋巴细胞白血病CLL-TP53检测 | 1200 | 次 |
| 51 | 新型冠状病毒核酸检测(健管中心) | 12 | 次 |
| 52 | 病原微生物宏基因组全套检测(DNA+RNA) | 2600 | 每次 |
| 53 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 800 | 次 |
| 54 | 环咽肌球囊扩张治疗 | 150 | 次 |
| 55 | 全器官大切片检查与诊断 | 0 | 例 |
| 56 | 膜式病变细胞采集技术 | 0 | 次 |
| 57 | 男性综合预防标准型基因检测 | 6600 | 次 |
| 58 | 女性综合预防标准型基因检测 | 6600 | 次 |
| 59 | TCT(体检) | 105 | 次 |
| 60 | 酒精代谢能力基因 | 300 | 次 |
| 61 | 抗癌基因TP53 | 300 | 次 |
| 62 | 新生儿遗传性耳聋基因监检测-遗传性耳聋基因检测 | 310 | 每个位点 |
| 63 | 男性肿瘤风险检测8项 | 1200 | 每次 |
| 64 | 幽门螺杆菌IgM抗体测定 | 40 | 每次 |
| 65 | 幽门螺杆菌IgG抗体测定 | 40 | 每次 |
| 66 | 心脑血管病专项检测 | 300 | 次 |
| 67 | 多癌种早期检测(cfDNA 甲基化) | 9900 | 次 |
| 68 | 人宫颈癌甲基化检测(PAX1和JAM3基因) | 760 | 次 |
| 69 | 人卵巢癌甲基化检测(CDO1和HOXA9基因) | 760 | 次 |
| 70 | 人子宫内膜癌甲基化检测(CDO1和CELF4基因) | 760 | 次 |
| 71 | 病案复印费 | 0.2 | 张 |
| 72 | 实时三维子宫输卵管超声造影检查(彩色胶片) | 320 | 次 |
| 73 | 家庭待产 | 630 | 日 |
| 74 | 咽鼓管再造术 | 0 | 次 |
| 75 | 18F-FDG | 3000 | 次 |
| 76 | PET/MR心脏代谢显像 | 5300 | 次 |
| 77 | 正电子计算机断层PET/MR全身显象 | 13000 | 次 |
| 78 | 正电子计算机断层PET/MR局部显象 | 8500 | 次 |
| 79 | 正电子计算机断层PET/MR局部显象(前列腺) | 2000 | 次 |
| 80 | 正电子计算机断层PET/MR全身显象(HM) | 9800 | 次 |
| 81 | 院内护理会诊(糖尿病中心门诊) | 25 | 次 |
| 82 | 肉毒素注射治疗费 | 1200 | 次 |
| 83 | 肉毒素注射治疗费(咬肌) | 1800 | 部位 |
| 84 | 肉毒素注射治疗费(每增加一个部位) | 600 | 部位 |
| 85 | 腹直肌分离修复 | 200 | 次 |
| 86 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 3900 | 次 |
| 87 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 2150 | 次 |
| 88 | 手法盆底肌放松 | 120 | 每次 |
| 89 | 漂浮治疗 | 0 | 次 |
| 90 | 心理咨询(门诊) | 200 | 次 |
| 91 | 韦氏儿童智力测验(儿保科) | 120 | 次 |
| 92 | 早期干预(神经运动行为检查)(儿保科) | 40 | 次 |
| 93 | 儿童发育量表(儿保科) | 120 | 次 |
| 94 | 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 0 | 次 |
| 95 | 康复综合评定(儿保科) | 60 | 次 |
| 96 | Peabody运动发育量表(儿保科) | 60 | 次 |
| 97 | 吞咽功能造影评估 | 300 | 次 |
| 98 | 子宫复旧 | 40 | 次 |
| 99 | 康复训练指导(儿保科) | 50 | 次 |
| 100 | 引导式教育训练(智护训练)(儿保科) | 40 | 次 |
| 101 | 减重支持系统训练(儿保科) | 15 | 40分钟/次 |
| 102 | 吞咽功能障碍训练(儿保科) | 25 | 次 |
| 103 | 牙周纤维环状切断术 | 0 | 每牙 |
| 104 | 下颌运动检查 | 0 | 次 |
| 105 | 云纹仪检查 | 0 | 次 |
| 106 | 超声震荡冲洗 | 50 | 每次 |
| 107 | 心电监护下口腔治疗 | 200 | 每次 |
| 108 | 口腔局部传感控制麻醉 | 50 | 次 |
| 109 | 化学去腐加收 | 50 | 每次 |
| 110 | 口腔检查(口腔门诊) | 5 | 每次 |
| 111 | 去腐 | 20 | 每牙 |
| 112 | 松动牙树脂内固定 | 50 | 每牙 |
| 113 | 笑气吸入治疗 | 260 | 每次 |
| 114 | 笑气吸入治疗加收 | 50 | 每次 |
| 115 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 0 | 次 |
| 116 | 显微根管外科手术 | 0 | 每根管 |
| 117 | 新生儿兰光治疗(门诊) | 2 | 小时 |
| 118 | 白细胞趋化功能检查 | 0 | 次 |
| 119 | 尿MHPG测定 | 0 | 次 |
| 120 | 流感病毒A型IgM抗体检测 | 60 | 项 |
| 121 | 流感病毒B型IgM抗体检 | 60 | 项 |
| 122 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD)(流式细胞术) | 900 | 项 |
| 123 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD)(流式细胞术) | 1500 | 项 |
| 124 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病检测 | 600 | 次 |
| 125 | 可溶性CD25 | 600 | 项/次 |
| 126 | 糖尿病自身抗体四项(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性) | 315 | 次 |
| 127 | 糖尿病自身抗体谱五项(IAA-定量、GAD-定量、IA-2A-定量、ZnT-8-定性、ICA-定性) | 335 | 次 |
| 128 | 肺癌七种自身抗体 | 900 | 次 |
| 129 | 肌炎谱(13项)检查 | 1000 | 每次 |
| 130 | 精子DNA碎片指数 | 560 | 每次 |
| 131 | 抗C1q抗体(酶标免疫) | 100 | 每次 |
| 132 | 神经肌肉疾病检测四项(AchR-Ab,MuSK-Ab.Titin-Ab,RyR-Ab) | 1225 | 每次 |
| 133 | 抗蛋白酶3抗体定量检测(化学发光法) | 80 | 每次 |
| 134 | 抗髓过氧化物酶抗体定量检测(化学发光法) | 80 | 每次 |
| 135 | 副流综合征检测11项(Amphiphysin抗体IgG、抗CV2抗体IgG、抗Ri抗体IgG、抗Yo抗体IgG、抗Hu抗体IgG、抗GAD5抗体IgG、抗Tr抗体IgG、抗Ma2抗体、抗Ma1抗体、抗Zic4抗体IgG、抗SOX1抗体IgG) | 1000 | 每次 |
| 136 | 细胞因子流式检测 | 580 | 每次 |
| 137 | 自身免疫性周围神经病24项(GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1b,GQ1b,GT1b,GM4,GD2,GD3,GT1a,sulfatide(以上均包括IgG,lgM)) | 1500 | 次 |
| 138 | 抗内皮细胞抗体(AECA) | 150 | 次 |
| 139 | 抗β2结构域 1 抗体(aD1) | 300 | 次 |
| 140 | 抗磷脂酰乙醇胺抗体(aPE) | 300 | 次 |
| 141 | 抗膜联蛋白A2 抗体(aANXA2) | 300 | 次 |
| 142 | 抗膜联蛋白A5 抗体(aANXA5) | 300 | 次 |
| 143 | 抗波形蛋白/心磷脂复合物抗体(aVim/CL) | 300 | 次 |
| 144 | 抗凝血素抗体两项(PT-IgM、PT-IgG) | 400 | 次 |
| 145 | 抗磷脂酰肌醇抗体两项(PI-IgM、PI-IgG) | 400 | 次 |
| 146 | 抗磷脂酰丝氨酸抗体两项(PS-IgM、PS-IgG) | 400 | 次 |
| 147 | 硫酸去氢表雄酮 | 60 | 次 |
| 148 | 艰难梭菌抗原及毒素A&B检测 | 320 | 次 |
| 149 | 尿液有机酸检测 | 500 | 次 |
| 150 | 遗传代谢病(儿童)检测 | 450 | 次 |
| 151 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE)检测 | 180 | 次 |
| 152 | 高敏PNH全套检查14CD(粒、红、单)流式检测 | 840 | 次 |
| 153 | 抗1型血小板反应蛋白7A域抗体 | 300 | 项 |
| 154 | 自身免疫性小脑共济失调相关抗体检测 | 2040 | 次 |
| 155 | 自身免疫性睡眠障碍相关抗体检测 | 1700 | 次 |
| 156 | 重症肌无力相关抗体检测 | 2000 | 次 |
| 157 | 郎飞氏结相关抗体检测 | 1400 | 次 |
| 158 | 抗神经表皮生长因子样1蛋白抗体 | 210 | 次 |
| 159 | 母婴保健费 | 15 | 组 |
| 160 | D-木糖耐量测定 | 0 | 项 |
| 161 | 取环术 | 220 | 次 |
| 162 | 非孕期子宫内口矫正术 | 0 | 次 |
| 163 | 传染病处置费 | 476 | 次 |
| 164 | 静脉用药集中调配(抗菌药品) | 6.8 | 袋 |
| 165 | 静脉用药集中调配(普通药品) | 4.8 | 袋 |
| 166 | 知名专家点名手术费加收(副高) | 300 | 每人次 |
| 167 | 知名专家点名手术费加收(正高) | 500 | 每人次 |
| 168 | 知名专家诊断性操作加收(副高) | 120 | 每人次 |
| 169 | 知名专家诊断性操作加收(正高) | 160 | 每人次 |
| 170 | 知名专家治疗性操作加收(副高) | 120 | 每人次 |
| 171 | 知名专家治疗性操作加收(正高) | 160 | 每人次 |
| 172 | 骨科机器人辅助手术B(激光体表定位) | 3000 | 例 |
| 173 | 骨科机器人辅助手术C(术前规划) | 6500 | 例 |
| 174 | 骨科机器人辅助手术A(激光导航导引) | 1500 | 例 |
| 175 | 骨科机器人辅助手术D(实时反馈) | 5000 | 例 |
| 176 | 骨科机器人辅助手术E(通道引导) | 24000 | 例 |
| 177 | 多轨迹断层肌电图 | 0 | 次 |
| 178 | 面神经功能电脑检测 | 0 | 次 |
| 179 | 脑磁图 | 0 | 次 |
| 180 | 植物神经功能检查 | 0 | 次 |
| 181 | 游离甲氧基肾上腺素(MNs) | 500 | 次 |
| 182 | 血清维生素A(超高效液相色谱法) | 100 | 项 |
| 183 | 血清极长链脂肪酸 | 300 | 次 |
| 184 | 血浆因子Ⅸ抑制物定量测定(仪器法) | 120 | 次 |
| 185 | 尿儿茶酚胺测定 | 300 | 项 |
| 186 | 骨源性碱性磷酸酶 | 20 | 每次 |
| 187 | 粪钙卫蛋白定量检测 | 130 | 次 |
| 188 | 乙肝五项+HIV+梅毒(产科专用) | 0 | 项 |
| 189 | 医用气体 | 50 | 30分钟 |
| 190 | 统筹外生育储血费(全血) | 0.15 | ml |
| 191 | 统筹外生育储血费(红细胞) | 30 | 1单位 |
| 192 | 统筹外生育储血费(血浆) | 0.3 | ml |
| 193 | 统筹外生育储血费(血小板) | 60 | 1治疗量 |
| 194 | 统筹外生育储血费(冷沉淀) | 30 | 1单位 |
| 195 | 统筹外生育储血费(冰冻解冻去甘油红细胞) | 30 | 单位 |
| 196 | 佳膳佳立畅(250ml) | 47 | 瓶 |
| 197 | 小佰太能(400g) | 294 | 罐 |
| 198 | 素乾(200ml) | 47 | 瓶 |
| 199 | 佳膳佳立畅(500ml) | 94 | 瓶 |
| 200 | 力存优太(400g/罐) | 291 | 罐 |
| 201 | 恬能(200ml) | 15 | 瓶 |
| 202 | 雅培全安素(400g) | 96 | 罐 |
| 203 | 拜妥优全营素(360g) | 120 | 盒(12) |
| 204 | 启瑞全营养(700g) | 270 | 听 |
| 205 | 伊能佳蛋白粉(280g) | 430 | 罐 |
| 206 | 敏佳(700g) | 290 | 听 |
| 207 | 安能早产(700g) | 260 | 听 |
| 208 | 枢能(200ml/瓶) | 50 | 瓶 |
| 209 | 霭尔舒(400g) | 338 | 罐 |
| 210 | 瑞安(700g) | 260 | 听 |
| 211 | 启能母乳强化剂(80g) | 480 | 盒(12) |
| 212 | 308准分子激光治疗 | 80 | 每个光斑 |
| 213 | 点阵激光治疗 | 600 | 次/每部位 |
| 214 | 光子嫩肤治疗 | 600 | 次/每部位 |
| 215 | 红蓝光照射 | 60 | 次 |
| 216 | 面部冷喷 | 15 | 次/每部位 |
| 217 | 皮肤分泌物取材 | 15 | 每个取材部位 |
| 218 | 皮肤科治疗费 | 30 | 每部位 |
| 219 | 果酸活肤 | 400 | 次 |
| 220 | 母乳分析(儿保科) | 80 | 次 |
| 221 | 润肤水光注射 | 2200 | 次 |
| 222 | 深层补水 | 150 | 次 |
| 223 | 皮肤屏障修复 | 50 | 次 |
| 224 | 皮肤药物导入 | 120 | 次 |
| 225 | 真皮内微针导入 | 300 | 每个部位 |
| 226 | 面部微针 | 800 | 次 |
| 227 | 调Q激光治疗 | 300 | 次 |
| 228 | 调Q激光治疗(加收) | 150 | 平方厘米 |
| 229 | 激光皮肤重塑 | 300 | 平方厘米 |
| 230 | 多极射频(面部) | 1000 | 次 |
| 231 | 多极射频(眼周) | 800 | 次 |
| 232 | 黄金微针(面部) | 8000 | 次 |
| 233 | 黄金微针(眼周) | 6000 | 次 |
| 234 | 黄金微针(腋下) | 8000 | 次 |
| 235 | 聚焦超声治疗 | 19800 | 次 |
| 236 | 舒敏导入 | 600 | 次 |
| 237 | 注射填充治疗 | 19800 | 部位 |
| 238 | 鼻基底凹陷填充-硅胶 | 5000 | 次 |
| 239 | 鼻基底凹陷填充-膨体 | 7000 | 次 |
| 240 | 鼻基底凹陷填充-肋软骨 | 6000 | 次 |
| 241 | 鼻假体取出-硅胶 | 750 | 次 |
| 242 | 鼻假体取出-膨体 | 1200 | 次 |
| 243 | 脂肪填充术-额部 | 8000 | 次 |
| 244 | 脂肪填充术-颞部(单侧) | 3000 | 次 |
| 245 | 脂肪填充术-颞部(双侧) | 5400 | 次 |
| 246 | 脂肪填充术-泪沟(单侧) | 2200 | 次 |
| 247 | 脂肪填充术-泪沟(双侧) | 3960 | 次 |
| 248 | 脂肪填充术-法令纹(单侧) | 2800 | 次 |
| 249 | 脂肪填充术-法令纹(双侧) | 5040 | 次 |
| 250 | 脂肪填充术-面颊(单侧) | 2800 | 次 |
| 251 | 脂肪填充术-面颊(双侧) | 5040 | 次 |
| 252 | 脂肪填充术-下巴 | 3800 | 次 |
| 253 | 脂肪填充术-全面部 | 21800 | 次 |
| 254 | 吸脂塑形术-下面部(双侧) | 4500 | 次 |
| 255 | 吸脂塑形术-下颌 | 4800 | 次 |
| 256 | 吸脂塑形术-双臂环吸(双侧) | 4800 | 次 |
| 257 | 吸脂塑形术-腹部 | 10000 | 次 |
| 258 | 吸脂塑形术-腰背部 | 4000 | 次 |
| 259 | 吸脂塑形术-大腿环吸(双侧) | 12000 | 次 |
| 260 | 吸脂塑形术-小腿(双侧) | 6000 | 次 |
| 261 | 隆乳术-国产材料 | 6000 | 次 |
| 262 | 隆乳术-进口材料 | 25000 | 次 |
| 263 | 隆乳术-自体脂肪填充 | 16000 | 次 |
| 264 | 巨乳缩小术-双环法 | 16000 | 次 |
| 265 | 巨乳缩小-经典缩小法 | 25000 | 次 |
| 266 | 胶原微针 | 1980 | 次 |
| 267 | 白瓷嫩肤 | 2000 | 次 |
| 268 | 基层补水美白 | 98 | 次 |
| 269 | 自体CGF注射 | 8000 | 部位 |
| 270 | 祛颈纹 | 2600 | 次 |
| 271 | 祛颈纹(重度) | 4200 | 次 |
| 272 | 细胞再生活肤 | 1200 | 1%体表面 |
| 273 | 黄极光治疗 | 200 | 次 |
| 274 | 黄金微针(腹部) | 15000 | 次 |
| 275 | 黄金微针(颈部) | 8000 | 次 |
| 276 | 蓝极光治疗 | 400 | 次 |
| 277 | 头皮微针 | 800 | 次 |
| 278 | 抚触(儿保科) | 16 | 次 |
| 279 | 吸入过敏原注射免疫治疗(自主立项) | 110 | 次 |
| 280 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 0 | 1%体表面积 |
| 281 | 手法乳腺疏通 | 200 | 每次 |
| 282 | 中医会诊 | 30 | 项 |
| 283 | 妇科检查加收 | 5 | 次 |
| 284 | 动脉硬化检测 | 100 | 次 |
| 285 | 营养早餐(套餐二) | 8 | 次 |
| 286 | 健康管理问卷调查 | 0 | 次 |
| 287 | 体检费(儿保科) | 15 | 次 |
| 288 | 肠内高营养制剂 | 1 | 次 |
| 289 | 雾化棒 | 20 | 天 |
| 290 | 外聘专家诊查费(300) | 300 | 次 |
| 291 | 特许专家诊疗费 | 300 | 次 |
| 292 | 专家门诊诊查费(知名专家) | 200 | 人次 |
| 293 | 外聘专家 | 500 | 次 |
| 294 | 磁控胶囊胃镜检查 | 680 | 次 |
| 295 | 胰腺移植术 | 0 | 次 |
| 296 | 异位异体移植胰腺切除术 | 0 | 次 |
| 297 | 胆管移植术 | 0 | 次 |
| 298 | 小肠移植术 | 0 | 次 |
| 299 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 0 | 次 |
| 300 | 异体供胰切除术 | 0 | 次 |
| 301 | 胰岛细胞移植术 | 0 | 次 |
| 302 | 肋间动脉重建术 | 0 | 每个吻合口 |
| 303 | 急性缺血性脑卒中溶栓治疗 | 1500 | 次 |
| 304 | 下肢静脉血流动力学纠正术(Chiva) | 12000 | 次 |
| 305 | 卵园孔修补术 | 0 | 次 |
| 306 | 激光重睑整形术 | 0 | 次 |
| 307 | 儿童视力筛查(儿保科) | 30 | 次 |
| 308 | 重睑成形术(切开法) | 4500 | 双侧 |
| 309 | 普通内眦开大术(双侧) | 1800 | 次 |
| 310 | 上睑松弛矫正-眉下切口(双侧) | 3402 | 次 |
| 311 | 角膜基质环植入术 | 0 | 次 |
| 312 | 重睑成形术(缝线法) | 3000 | 次 |
| 313 | 重睑成形术(埋线法) | 2500 | 次 |
| 314 | 轻度重睑修复术(单侧) | 5000 | 次 |
| 315 | 轻度重睑修复术(双侧) | 10000 | 次 |
| 316 | 重度重睑修复术(单侧) | 8500 | 次 |
| 317 | 普通内眦开大术(单侧) | 1000 | 次 |
| 318 | 营养评估(儿保科) | 15 | 次 |
| 319 | 健康咨询费(糖尿病中心门诊) | 25 | 次 |
| 320 | 营养咨询费 | 30 | 次 |
| 321 | 瘢痕子宫经阴分娩加收 | 1000 | 次 |
| 322 | 胎儿镜检查 | 0 | 次 |
| 323 | 孕产功能训练 | 120 | 每次 |
| 324 | 孕产综合评估 | 100 | 每次 |
| 325 | 脾切除自体脾移植术 | 0 | 次 |
| 326 | 异体脾脏移植术 | 0 | 次 |
| 327 | 胸腺移值术 | 0 | 次 |
| 328 | 胸腺细胞移植术 | 0 | 次 |
| 329 | 脾穿刺术 | 600 | 次 |
| 330 | 姜片 | 25 | 千克 |
| 331 | 木糖醇 | 25 | 包 |
| 332 | 冰糖 | 20 | 千克 |
| 333 | 麦芽糖 | 17.5 | 瓶 |
| 334 | 即墨黄酒 | 20 | 瓶 |
| 335 | 近视中医综合治疗(包括针刺、电针、手法治疗) | 300 | 次 |
| 336 | 中药透皮敷贴 | 40 | 贴 |
| 337 | 香囊(中医药中心) | 10 | 个 |
| 338 | 小儿推拿治疗(儿保科) | 50 | 次 |
| 339 | 夏季三伏贴 | 400 | 人份 |
| 340 | 口腔检查(42天)(儿保科) | 5 | 次 |
| 341 | 母乳指导 | 40 | 每次 |
| 342 | 人工催乳 | 80 | 次 |
| 343 | 早产儿奶粉(一桶) | 210 | 桶 |
| 344 | 早产儿奶粉400克/桶 | 210 | 克 |
| 345 | 足月奶粉400克/桶 | 180 | 克 |
| 346 | 新生儿疾病筛查(48种) | 450 | 每次 |
| 347 | 遗传性血液系统疾病全外显子组测序检测 | 4200 | 次 |
| 348 | 床边徒手肢体运动训练 | 45 | 次 |
| 349 | 呼吸功能训练 | 60 | 次 |
| 350 | 肌肉功能训练 | 55 | 次 |
| 351 | 心功能康复训练 | 40 | 次 |
| 352 | 体力耐力训练 | 33 | 次 |
| 353 | 良肢位摆放 | 20 | 次 |
| 354 | 功率自行车康复训练 | 40 | 次 |
| 355 | 出院康复指导 | 35 | 次 |
| 356 | 持续性被动关节活动范围训练 | 40 | 次 |
| 357 | 肺功能综合训练 | 60 | 次 |
| 358 | 徒手肌力检查 | 20 | 次 |
| 359 | 生活质量评定 | 50 | 次 |
| 360 | 关节活动度检查 | 20 | 次 |
| 361 | 肌张力评定 | 20 | 次 |
| 362 | 尿路上皮肿瘤细胞免疫荧光检测 | 198 | 次 |
| 363 | 院内会诊(艾梅乙专用) | 0 | 次 |
| 364 | 直线加速器放疗(首次) | 30000 | 次 |
| 365 | 直线加速器放疗(每次) | 8000 | 次 |
| 366 | 直线加速器放疗(完成) | 6000 | 次 |
| 367 | 人类嗜T淋巴细胞Ⅰ/Ⅱ型病毒RNA定性 | 100 | 次 |
| 368 | 遗传病全外显子组测序检测 | 4200 | 项 |
| 369 | 人膀胱Twist1基因甲基化检测 | 660 | 次 |
| 370 | 蜂蜜 | 37.5 | 瓶 |
| 371 | 养老慢病个性化管理方案 | 100 | 次 |
| 372 | 芳香抚触 | 199 | 30分钟/次 |
| 373 | 精油熏香 | 99 | 30分钟/次 |
| 374 | 芳香颂钵 | 199 | 30分钟/次 |
| 375 | 安宁评估及服务方案 | 200 | 次 |
| 376 | 安宁基础护理 | 100 | 天 |
| 377 | 安宁基础诊察 | 100 | 天 |
| 378 | 安宁疼痛管理(口服药物或者透皮贴剂或者肌注药物) | 300 | 天 |
| 379 | 安宁疼痛管理(镇痛泵) | 3000 | 次 |
| 380 | 安宁呼吸困难管理 | 250 | 天 |
| 381 | 安宁恶心呕吐管理 | 100 | 天 |
| 382 | 安宁睡眠管理 | 200 | 天 |
| 383 | 安宁焦虑管理 | 100 | 天 |
| 384 | 安宁爱的归真 | 398 | 次 |
| 385 | 安宁爱的点滴 | 139 | 部 |
| 386 | 安宁人生回忆录 | 539 | 部 |
| 387 | 安宁临终关怀陪伴 | 60 | 小时 |
| 388 | 婴儿床位费 | 10 | 日 |
| 389 | 微创内眦开大术(单侧) | 2000 | 次 |
| 390 | 微创内眦开大术(双侧) | 3600 | 次 |
| 391 | 胎儿早期筛查辅助检查 | 200 | 次 |
| 392 | 陪诊服务 | 100 | 小时 |
| 393 | 就诊管理服务 | 5000 | 例 |
| 394 | 膳食服务 | 3000 | 例 |
| 395 | 停车服务 | 1000 | 年 |
| 396 | 自身免疫性脑炎系列(NMDAR、AMPA1、AMPA2、LG11、CASPR2、GABABReceptor) | 1200 | 项/次 |
| 397 | 遗传病全基因组测序检测(三人家系) | 6000 | 例 |
| 398 | 冬泽予棠 | 42 | 次 |
| 399 | 冬泽全素 | 191.76 | 次 |
| 400 | 冬泽全太 | 240 | 次 |
| 401 | 麦孚畅清 | 360 | 次 |
| 402 | 冬泽畅加 | 162 | 次 |
| 403 | 浦索 | 326.25 | 次 |
| 404 | 冬泽速棠 | 347.52 | 次 |
| 405 | 冬泽力太 | 397.5 | 次 |
| 406 | 麦孚乐贝 | 396 | 次 |
| 407 | 德瑞清 | 68 | 次 |
| 408 | 述畅 | 303.36 | 次 |
| 409 | 佰态能 | 138 | 次 |
| 410 | 速熠素 | 59 | 次 |
| 411 | 佳膳悠选 | 168 | 次 |
| 412 | 冬泽力安 | 198 | 次 |
| 413 | 宫颈异常细胞检查(含酸性磷酸酶染色) | 340 | 例 |
| 414 | 氯吡格雷安全用药基因检测 | 600 | 例 |
| 415 | 龈上喷砂 | 3 | 每牙 |
| 416 | 龈下喷砂(龈下刮治) | 8 | 每牙 |
| 417 | 脑电超慢涨落分析 | 180 | 例 |
| 418 | 冬泽予棠 | 42 | 瓶 |
| 419 | 冬泽全素 | 191.76 | 盒 |
| 420 | 冬泽全太 | 240 | 盒 |
| 421 | 麦孚畅清 | 360 | 盒 |
| 422 | 冬泽畅加 | 162 | 盒 |
| 423 | 浦索 | 326.25 | 盒 |
| 424 | 冬泽速棠 | 247.52 | 盒 |
| 425 | 冬泽力太 | 397.5 | 盒 |
| 426 | 麦孚乐贝 | 396 | 盒 |
| 427 | 德瑞清 | 68 | 瓶 |
| 428 | 述畅 | 303.36 | 盒 |
| 429 | 佰态能 | 138 | 瓶 |
| 430 | 速熠素 | 59 | 瓶 |
| 431 | 佳膳悠选 | 168 | 罐 |
| 432 | 冬泽力安 | 198 | 包 |
| 433 | 百能安匀浆膳(常规型) | 60 | 袋 |
| 434 | 百能安匀浆膳(高纤维型) | 60 | 袋 |
| 435 | 谱元泰乳清蛋白粉 | 288 | 罐 |
| 436 | 益力佳 | 151 | 罐 |
| 437 | 力衡膳食纤维 | 100 | 盒 |
| 438 | 唯卡能浓缩乳清蛋白粉 | 241 | 罐 |
| 439 | 优能康谷氨酰胺 | 160 | 包 |
| 440 | 优能康低GI | 124 | 罐 |
| 441 | 肠内营养专用配制袋(500ml) | 2.5 | 个 |
| 442 | 肠内营养专用配制袋(350ml) | 3.8 | 个 |
| 443 | 优能康匀浆膳(常规型) | 60 | 盒 |
| 444 | 优能康匀浆膳(高纤维型) | 60 | 盒 |
| 445 | 亦贝安®乳清乳铁蛋白 | 240 | 板 |
